PRECIOS 2023 |
Producto | Descripción | Licencia de Uso | Mantenimiento/Año |
---|---|---|---|
CONTA-AIT | Contabilidad en Partida Doble (Sociedades) | 320.00 € | 160.00 € |
ESTIM-AIT | Estimación directa Simplificada (Atutónomos) | 280.00 € | 144.00 € |
MODUL-AIT | Estimación Objetiva singular (Módulos) | 180.00 € | 96.00 € |
IMPRE-AIT | Impresos Trimestrales y Anuales (Irpf, Iva, Informativas) | 140.00 € | 120.00 € |
IMPSO-AIT | Impuesto de Sociedades, Cuentas Anuales y Memoria | 300.00 € | 260.00 € |
RENTA-AIT | Renta, Patrimonio y Modelo 210 (antiguo 214) | 440.00 € | 400.00 € |
FACTU-AIT | Facturación del despacho, Protocolos notariales y Vencimientos | 160.00 € | 80.00 € |
INTEGRA-AIT (1) | Aplicación Fiscal Integrada | 1,300.00 € | 900.00 € |
(1) INTEGR-AIT
se compone de
RENTA-AIT+IMPSO-AIT+IMPRE-AIT+CONTA-AIT+ESTIM-AIT+MODUL-AIT+FACTU-AIT
Producto | Descripción | Licencia de Uso | Mantenimiento/Año |
---|---|---|---|
CONTA-GES | Contabilidad en Partida Doble (Sociedades) | 160.00 € | 96.00 € |
ESTIM-GES | Estimación directa Simplificada (Atutónomos) | 140.00 € | 84.00 € |
FACTU-GES | Facturación Avanzada y Gestión de Vencimientos | 360.00 € | 180.00 € |
FACTU-AIT | Facturación Básica y Vencimientos | 160.00 € | 80.00 € |
Producto | Descripción | Licencia de Uso | Mantenimiento/Año |
---|---|---|---|
RAPID-AIT | Rápida Contabilización Avanzada (Sociedades y Autónomos) | 320.00 € | 144.00 € |
SIINF-AIT | Suministro Inmediato de Información (Sociedades) | 280.00 € | 128.00 € |
VITUR-AIT | Viviendas Turísticas Modelo 179 (Sociedades y Autónomos) | 300.00 € | 136.00 € |
Los precios indicados en el mantenimiento corresponden a 1 año completo de un monopuesto, aunque su cobro lo podrá fraccionar en 4 recibos de periodicidad trimestral.
En instalaciones en redes multipuesto, la cuota referida al mantenimiento/año se incrementa a partir de 12.00 € y en función del número de puestos que pueden trabajar en AIT, con arreglo a la siguiente fórmula:
% Porcentaje incremento = <número_de_puestos> * 5 %
A partir de su adquisición el usuario dispone de 30 días de garantía, dentro de dicho plazo al usuario no satisfecho se le devolverá el dinero.
Los precios mostrados en
esta página no incluyen el Iva, ni otros gastos derivados de honorarios.
Adquisición del Software Fiscal Integra-AIT
En éste se incluyen todas las aplicaciones que aparecen en la tabla correspondiente.
Se permite su pago aplazado, sumando el precio de licencia y de mantenimiento del primer año y abonando en cada trimestre la cuarta parte de dicho importe.
Si ya fuese usuario de alguno de los módulos que componen Integra-AIT, sobre el precio de compra se realiza una rebaja equivalente al precio que pagó el año inmediato anterior al de la adquisición en concepto de mantenimiento, sin que se pueda aplazar su pago.
Todos los mantenimientos se pagan de forma trimestral, salvo Renta-AIT e Impso-AIT que son anuales.
Resto del Software
El resto de productos se adquieren de forma separada y no se permite su pago de forma aplazada.
Contratación del mantenimiento
El mantenimiento puede englobar todas las aplicaciones licenciadas o parte de ellas. Se incluye el servicio de actualizaciones y la atención telefónica.
Condiciones de la Licencia de Uso
Antes de instalar el software adquirido o una versión de demostración del mismo, nuestras aplicaciones mostrarán las cláusulas de la Licencia de Uso que se le otorga sobre nuestro Software. Para consultarlas pinche aquí.
© Aplicaciones Informáticas Tributarias s.l.